主要技术指标
牌 号性 能 | LJ-06 | |
---|---|---|
LJ-06A | LJ-06B | |
粘度mpa.s | 5000-10000 | 400-800 |
密度g/cm3 | 1.18-1.24 | 1.22-1.28 |
混合比(重量) | LJ-06A/LJ-06B/1890M =100/165/1.5 | |
混合粘度25℃ | 700-1000mpa.s | |
可使用期 | 25℃8-10hr |
树脂浇注体性能参考*:
性能指标牌号 | LJ-06A/B | 检测依据 |
---|---|---|
弯曲强度MPa | 100-110 | GB/T2567 |
弯曲模量MPa | 2500-2600 | GB/T2567 |
拉伸强度MPa | 40-50 | GB/T2567 |
拉伸模量MPa | 1600-1800 | GB/T2567 |
断裂伸长率% | 3-4 | GB/T2567 |
冲击强度kJ/m2 | 8-10 | GB/T2567 |
玻璃化转变温度Tg℃ | 200-220 | DMA800 |
*纯树脂浇注体:固化条件90℃/2hr+150℃/1hr+200℃/3hr