主要技术指标
性 能牌 号 | LJ-04 | |
---|---|---|
LJ-04A | LJ-04B | |
粘度mpa.s | 5000-10000 | 100-200 |
密度g/cm3 | 1.15-1.20 | 1.20-1.25 |
混合比(重量) | LJ-04A/LJ-04B/1890M =100/110/1.5 | |
混合粘度25℃ | 300-500mpa.s | |
可使用期 | 25℃8-10hr |
树脂浇注体性能参考*:
牌号性能指标 | LJ-04A/B | 检测依据 |
---|---|---|
弯曲强度MPa | 100-110 | GB/T2567 |
弯曲模量MPa | 2500-2700 | GB/T2567 |
拉伸强度MPa | 40-50 | GB/T2567 |
拉伸模量MPa | 1800-2000 | GB/T2567 |
断裂伸长率% | 4-5 | GB/T2567 |
冲击强度kJ/m2 | 12-15 | GB/T2567 |
玻璃化转变温度Tg℃ | 150-160 | DMA800 |
*纯树脂浇注体:固化条件90℃/2hr+130℃/1hr+180℃/3hr