主要技术指标
牌 号指 标 | JEdl-01A/B | JEdl-02A/B | ||
---|---|---|---|---|
JEdl-01A | JEdl-01B | JEdl-02A | JEdl-02B | |
化学成分 | 多官能环氧 | 改性酸酐 | 多官能环氧 | 改性酸酐 |
粘度mpa.s | 1500-2500 | 700-1200 | 1000-2000 | 600-1000 |
环氧当量/酸酐当量 | 140-150 | 205-215 | 150-160 | 200-210 |
密度g/cm3 | 1.20-1.25 | 1.20-1.25 | 1.18-1.22 | 1.20-1.25 |
混合比(重量) | 01A:01B:内脱模剂 =100:130:3.5 | 02A:02B:内脱模剂 =100:120:3.5 | ||
混合粘度25℃ | 1200-1500mpa.s | 600-800mpa.s | ||
混合粘度40℃ | 400-600 mpa.s | 250-350 mpa.s | ||
可使用期25℃ | 8-10hr | 10-12hr | ||
可使用期40℃ | 5-6hr | 6-8hr |
树脂浇注体固化物性能参考*
性能指标牌 号 | JEdl-01A/B | JEdl-02A/B | 检测依据 |
---|---|---|---|
弯曲强度MPa | 90-100 | 100-110 | GB/T2567 |
弯曲模量MPa | 2500-2600 | 2700-2800 | GB/T2567 |
拉伸强度MPa | 40-50 | 50-60 | GB/T2567 |
拉伸模量MPa | 1700-1900 | 1800-2000 | GB/T2567 |
断裂伸长率% | 3-4 | 4-5 | GB/T2567 |
冲击强度kJ/m2 | 12-15 | 15-18 | GB/T2567 |
玻璃化转变温度Tg℃ | 215-225 | 190-200 | DMA800 |
*纯树脂浇注体:固化条件90℃/2hr+160℃/2hr+200℃/2hr