主要技术指标
牌号性能 | LJ-02 | LJ-03 | ||
---|---|---|---|---|
LJ-02A | LJ-02B | LJ-03A | LJ-03B | |
粘度mpa.s | 12000-15000 | 50-100 | 15000-18000 | 50-100 |
密度g/cm3 | 1.12-1.16 | 1.20-1.25 | 1.14-1.18 | 1.20-1.25 |
混合比(重量) | 100:90-92 | 100:95-97 | ||
混合粘度 | 400-600 | 400-600 | ||
凝胶时间s | 220-230 | 210-220 |
树脂浇注体固化物性能参考*
型 号性能指标 | LJ-02 | LJ-03 |
---|---|---|
弯曲强度MPa | 110-120 | 100-110 |
弯曲模量MPa | 2700-2800 | 2600-2800 |
拉伸强度MPa | 50-60 | 40-50 |
拉伸模量MPa | 1800-2000 | 1700-1900 |
断裂伸长率% | 3-4 | 3-4 |
冲击强度kJ/m2 | 12-15 | 10-12 |
玻璃化转变温度Tg℃ | 150-160 | 170-180 |
*纯树脂浇注体:固化条件90℃/2hr+160℃/5hr