主要技术指标
牌号指 标 | JC-01A | JC-01B | JC-01C | JC-02A | JC-02B | JC-02C | JC-03A | JC-03B | JC-04A | JC-04B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化学名称 | 环氧树脂 | 改性酸酐 | 复合胺 | 环氧树脂 | 改性酸酐 | 叔胺 | 环氧树脂 | 改性脂环胺 | 环氧树脂 | 改性芳香胺 |
粘度 | 2000-5000 | 50-100 | 1-5 | 1000-3000 | 50-100 | 1-5 | 3000-5000 | 10-30 | 1000-2000 | 50-100 |
环氧值 | 0.51- 0.53 | 0.51- 0.53 | 0.53- 0.55 | 0.55- 0.60 | ||||||
密度 | 1.12-1.14 | 1.20-1.25 | 0.80-0.85 | 1.12-1.14 | 1.20-1.25 | 0.90-0.92 | 1.12-1.14 | 0.85-0.90 | 1.15-1.18 | 1.00-1.05 |
混合重量比 | 100:85-87 :2.0-2.5 | 100:80-85 :0.6-1.0 | 100:30-33 | 100:25-27 | ||||||
可使用期 | 8-10 | 8-10 | 4-6 | 2-3 | ||||||
固化条件 | 90℃2hr +110℃1hr +130-140℃6hr | 90℃2hr +110℃1hr +130-140℃6hr | 60-80℃8hr | 40-50℃2hr+80℃4hr |
主要性能指标(纯树脂浇注体)
牌号性能指标 | JC-01A/B/C | JC-02A/B/C | JC-03A/B | JC-04A/B |
---|---|---|---|---|
弯曲强度MPa | 100-110 | 110-120 | 110-120 | 80-90 |
弯曲模量MPa | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2000-2500 |
拉伸强度MPa | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 40-50 |
拉伸模量MPa | 2200-2400 | 2200-2400 | 2000-2200 | 1500-1800 |
断裂伸长率% | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 3-4 |
冲击强度kJ/m2 | 15-25 | 15-25 | 20-40 | 10-15 |
玻璃化转变温度Tg℃ | 110-120 | 110-120 | 70-80 | 120-130 |
体积电阻Ω.cm | 3-5×1015 | 3-5×1015 | 3-5×1015 | 3-5×1015 |
表面电阻Ω | 1-3×1016 | 1-3×1016 | 1-3×1016 | 1-3×1016 |
击穿电压KV/mm | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 |