主要技术指标
指标牌号 | 环氧值 | 有机氯 | 无机氯 | 挥发份 | 粘度 | 色度 | 特点与用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEw-0110 | 0.55-0.60 | ≤0.02 | ≤0.0003 | ≤2.0 | 40-60 | ≤2 | 最低粘度 |
JEw-0114 | 0.47-0.50 | ≤0.01 | ≤0.0003 | ≤1.0 | 500-1000 | ≤2 | 柔性环氧改性,电气浇注 |
JEw-0120 | 0.40-0.45 | ≤0.01 | ≤0.0001 | ≤0.5 | 3000-5000 | ≤1 | 标准HBPA环氧 |
JEw-0121 | 0.48-0.50 | ≤0.01 | ≤0.0001 | ≤0.5 | 1000-2000 | ≤1 | 改性HBPA环氧、浇注、密封 |
JEw-0122 | 0.50-0.56 | ≤0.01 | ≤0.0001 | ≤0.5 | 500-1000 | ≤1 | 改性HBPA环氧,灌封、涂料 |
应用配方实例
1.耐冷热冲击户外型互感器浇注料
改性脂环族环氧树脂(JEw-0114) 100; 改性甲基六氢苯酐(JH-0621)75; 促进剂 (BDMA)0.3-0.6; 活性专用填料(JT-01) 300-350
推荐固化制度APG工艺:真空浇注:80-90℃4小时+110℃2小时,后固化,130℃8-10小时
2. 耐侯性涂料与密封胶
改性脂环族环氧树脂(JEw-0122)100 ;改性脂环胺固化剂(JH-0311)40 ; 固化条件:25-40℃24小时
3.户外绝缘灌注料
改性脂环族环氧树脂(JEw-0121)100; 改性甲基六氢苯酐(JH-0621)80; 促进剂(BDMA) 0.3-0.4
固化条件:130℃12小时